Nicht nur als "Tannenbaum"
Nadelgehölze sind bis auf wenige Ausnahmen immergrüne Pflanzen. Darin liegt ihr besonderer Reiz, denn geschickt als Einzelpflanze oder in kleinen Gruppen in eine Mischpflanzung eingestreut, lassen sie den Garten zur Winterzeit erheblich lebendigerl erscheinen.
Tiere ziehen sich gerade im Winter in das schützende Grün von Koniferen zurück, auch weil sie dort genügend Nahrung finden. Koniferen sind im Allgemeinen recht genügsam, benötigen wenig Pflege, kaum Schnitt mit Ausnahme von Eibe, Scheinzypresse und Lebensbaum. Sparsam gedüngt mit einem speziellen Koniferendünger, und ausreichend mit Wasser versorgt, auch im Winter sind die einzigen Maßnahmen.
Arten- und Sortenliste
Auswahl/Koniferen/Großbäume (20-40m)
botanischer Name | deutscher Name | Herkunft |
---|---|---|
Abies concolor | Kolorado-Tanne | westl.Nordamerika |
Abies nordmaniana | Nordmanns-Tanne | Süd-Ost-Europa |
Cedrus atlantica "Glauca" | Blaue Atlas-Zeder | Nord-Afrika |
Cedrus deodara | Himalaya-Zeder | Himalaya |
Cedrus libani | Libanon-Zeder | West-Asien |
Cupressocyparis leylandii | Leyland-Zypresse | Zucht |
Ginkgo biloba | Fächerblattbaum | China |
Larix decidua | Europäische Lärche | Europa |
Larix kaempferi | Japanische Lärche | Japan |
Metasequoia glyptostroboides | Urwelt-Mamutbaum,Chin. Rotholz | China |
Picea abies | Gewöhnliche Fichte | Europa |
Picea omorika | Serbische Fichte | Südost-Europa |
Picea pungens | Stech-/Colorado-Fichte | westl.Nordamerika |
Pinus nigra austriaca | Österr.Schwarz-Kiefer | Mittel-Süd-Europa |
Pinus strobus | Weymouth-Kiefer | östl.Nordamerika |
Pinus sylvestris | Föhre | Europa |
Pinus wallichiana | Tränen-Kiefer | Himalaya |
Sequiadendron giganteum | Kalifornischer Mamutbaum | westl.Nordamerika |
Taxodium distichum | Sumpf-Zypresse | südöstl.Nordamerika |
Auswahl/Koniferen/Kleinbaum (7-12/15m)
botanischer Name | deutscher Name | Herkunft |
---|---|---|
Abies koreana | Korea-Tanne | Korea |
Araucaria araucana | Anden-Tanne | Chile |
Cedrus atlantica "Glauca Pendula" | Hängeform Atlas-Zeder | Zucht |
Cedrus deodara "Pendula" | Hängeform Himalaya-Zeder | Zucht |
Chamaecyparis nootkatensis "Pendula" | Hängeform Atlas-Zypresse | Japan |
Cupressocyparis leylandii "Castlewellan Gold" | Gelbe Leyland-Zypresse | Zucht |
Juniperus virginiana "Canaertii" | Frucht-Wacholder | Zucht |
Juniperus viginiana "Glauca" | Blaugr. Virg.Wacholder | Zucht |
Larix kaempferi "Diana" | Jap.Korkenzieher-Lärche | Zucht |
Larix kaempferi "Pendula" | Hängeform Jap.Lärche | Zucht |
Picea abies "Inversa" | Hänge-Fichte | Zucht |
Picea breweriana | Mähnen-Fichte | westl.Nordamerika |
Picea pungens "Hoopsii" | Silber Blau-Fichte | Zucht |
" " "Koster" | Kosters Blau-Fichte | Zucht |
Pinus cembra | Zirbel-Kiefer,Arve | Alpen |
Pinus leucodermis | Schlangenhaut-Kiefer | südost-Europa |
Pinus mugo | Berg-Kiefer | Europa |
Pinus parviflora "Glauca" | Blaue Mädchen-Kiefer | Japan |
Pinus schwerinii | Schwerin-Kiefer | Zucht |
Pinus sylvestris "Norske Typ" | Norwegische-Kiefer | Norwegen |
Sciadopitys verticillata | Jap.Schirm-Tanne | Japan |
Taxus baccata | Europäische Eibe | Europa |
Thuja occidentalis i.S. | Abendl.Lebensbaum | östl.Nordamerika |
Auswahl/Koniferen/Sträucher (1,5-8m)
botanischer Name | deutscher Name | Größe |
---|---|---|
Cryptomeria japonica | Jap.Sichel-Tanne | 6-8m |
Juniperus chinensis "Blaauw" | Chin.Wacholder "Blaauw" | 1,5-2,5m |
Juniperus communis "Hibernica" | Säulenform Europ.Wacholder | 3-4m |
" " "Suecia" | " " | " |
" " "Meyer" | Kegelform " | 3-5m |
Juniperus media "Hetzii" | Schmuck-Wacholder | 2-4m |
" " "Mint Julep" | " | 2-3m |
" " "Pfitzeriana" | " | 3-4m |
Juniperus scopulorum "Blue Arrow" | Raketen-Wacholder | 3-7m |
Juniperus squamata "Meyeri" | Blauzeder-Wacholder | 3-5m |
Juniperus virginiana "Canaertii" | Frucht-Wacholder | 5-7m |
" " "Glauca" | Blaugr. Virg.Wacholder | 6-8m |
" " "Grey Owl" | Virginischer Wachholder "Grey Owl" | 2-3m |
Picea abies "Acrocona" | Zapfen-Fichte | 3-5m |
Pinus densiflora "Umbraculifera" | Strauch-Kiefer | 2-3m |
Pinus leucodermis "Compact gem" | Kompakte Schlangenhaut-Kiefer | 1.5-2m |
Pinus mugo "Gnom" | Berg-Kiefer "Gnom" | 1-2,5m |
Pinus mugo mughus | Krummholz-Kiefer | 2-3m |
Pinus parviflora "Negishi" | Mädchen-Kiefer "Negishi" | 3-4m |
Pinus strobus "Radiata" | Streichel-Kiefer | 3-5m |
Pinus sylvestris "Watereri" | Strauchform Wald-Kiefer | 3-5m |
Taxus baccata "Dovastoniana" | Adlerschwingen-Eibe | 2-4m |
" " "Fastigiata Robusta" | Säulen-Eibe "Robusta" | 3-5m |
" " "Overeynderi" | Kegel-Eibe | 3-5m |
" " "Semperaurea" | Gold-Eibe | 2-3m |
Liste Zwerg-Koniferen
Auswahl/Zwerg-Koniferen
botanischer Name | deutscher Name | Verwendung |
---|---|---|
Abies koreana "Veredlung" | Korea-Tann | 0,8-1,5m/Kübel |
Cedrus deodara "Feelin`Blue" | Zwerg-Himalaya-Zeder | 0,5-0,8m/Steing.,Beet |
Chamaecyparis obtusa nana "Gracilis" | Zwerg-Muschelschein-Zypresse | 1,5-2m/Grab,Kübel |
Chamaecyparis pisifera "Filifera Nana" | Sawara-Scheinzypresse | 0,8-1,5m/Kübel,Beet |
Cryptomeria japonica "Globosa Nana" | Zwerg-Sichel-Tanne | 0,5-0,7m/Grab,Kübel |
Juniperus communis "Repanda" | Teppich-Wacholder | 0,3-0,5m/Grab,Bodend. |
Juniperus horizontalis "Wiltonii" | Matten- Wacholder | 0,2-0,3m/Grab,Bodend. |
Juniperus squamata "Blue Star" | Blaukissen-Wacholder | 0,5-1m/Grab,Kübel |
Picea abies "Echiniformis" | Igel-Fichte | 0,2-0,6m/Grab,Balkon |
Piceea abies "Nidiformis" | Nest-Fichte | 0,8-1.5m/Trog |
Picea glauca "Conica" | Zuckerhut-Fichte | 1-1,5m/Beetstreifen |
Picea pungens "Glauca Globosa" | Zwergform Colorado-Fichte | 1-3m/Steingarten,Trog |
Pinus leucodermis "Compact Gem" | Zwergform Schlangenhaut-Kiefer | 1,5-2m/Trog,Beet |
Pinus mugo "Gnom" | Berg-Kiefer "Gnom" | 1-2m/Hecke,Trog,Steing. |
Pinus mugo "Mini Mops" | Minizwerg-Bergkiefer | 0,3-0,5m/Balkon,Einfas. |
Pinus mugo "Mops" | Kugel-Berg-Kiefer | 0,5-1,5m/Einfas.,Steing. |
Pinus mugo "Pumilio" | Kriech-Kiefer | 1-1,5m/Bodendecker,Hang |
Pinus pumila "Glauca" | Blaue Kriechkiefer | 1-1,5m/Beetstreifen,Grab |
Pinus strobus "Macopin" | Zwerg-Strobe (Weymouth-) | 1-1,5m/Beet,Flächig |
Taxus baccata "Repandens" | Tafel-Eibe | 0,5-0,7m/Bodendecker |
Taxus baccata "Summergold" | Gelbe " | 0,5-1m/Grab,absonnig |
Thuja occidentalis "Danica" | Kugel-Lebensbaum | 0,4-0,6m/Trog,Grab |
Thuja occidentalis "Tiny Tim" | Kugel-Lebensbaum | 0,5-1m/ " " |